Пневмоударник KAISHAN KD DTH высокого давления воздуха без нижнего клапана
Цена
По запросу
Доставка
Цены указаны без учёта стоимости доставки
- Доставка ТК “Деловые линии”
- Доставка ТК “СДЭК”
Описание
Гарантия
Документация
Основные
Описание
Вот DTH буровой пневмоударник высокого давления воздуха без нижнего клапана, это наш самый новый дизайн. Он также является одним из самых современных DTH буровой пневмоударник в мире.
Он имеет следующие преимущества:
Решить проблемы нижнего клапан, как разрушение, расширение и сжатие.
Низкое потребление энергии и высокая частота ударника. Скорость бурения составляет 15%-30% выше, чем пневмоударника с нижним клапаном.
Простая конструкция, надежные части, длительный срок службы, легкое и дешевое обслуживание.
Низкий расход воздуха и масла. Расход масла меньше 10% чем пневмоударника с нижним клапаном.
Он имеет следующие преимущества:
Решить проблемы нижнего клапан, как разрушение, расширение и сжатие.
Низкое потребление энергии и высокая частота ударника. Скорость бурения составляет 15%-30% выше, чем пневмоударника с нижним клапаном.
Простая конструкция, надежные части, длительный срок службы, легкое и дешевое обслуживание.
Низкий расход воздуха и масла. Расход масла меньше 10% чем пневмоударника с нижним клапаном.
Технические параметры
| Модель | KD35A | KD45A | KD45S | KD55A |
| Длина(без сверла) | 888мм | 1011мм | 986мм | 1110мм |
| Вес(без сверла) | 25.00кг | 43.20кг | 37.00кг | 69.00кг |
| Наружный диаметр | Φ82мм | Φ99мм | Φ92мм | Φ125мм |
| Штанга | IR3.5 | COP44/DHD340 | COP44/DHD340 | COP54/DHD350R |
| Диапазон скважин | Φ90-Φ115мм | Φ110-Φ135мм | Φ105-Φ120мм | Φ135-Φ155мм |
| Кабель соединения | API 2 3/8" Reg 1.0-1.5мПа 25Гц 25-40r/мин | API 2 3/8" Reg 1.2-2.0мПа 30Гц 22-35r/мин | API 2 3/8" Reg 1.2-2.0мПа 30Гц 25-40r/мин | API 2 3/8" Reg API 31/2'' Reg API 2 /7/8'' Reg API 2 7/8'' IF |
| 1.3-2.3мПа | ||||
| 28Гц | ||||
| 20-35r/мин | ||||
| Рабочее давление | 1.0мПа:3.8м³/мин | 1.0мПа:6м³/мин | 1.8мПа:8м³/мин | 1.0мПа:7м³/мин |
| Ударник при 17 бар | 1.5мПа:7.5м³/мин | 1.8мПа:10м³/мин | 2.4мПа:13м³/мин | 1.8мПа:14м³/мин |
| Рекомендуемая скорость вращения | 2.4мПа:15м³/мин KD35A | 2.4мПа:19м³/мин KD45A | KD45S | KD55A |
| Расход воздуха | 888мм | 1011мм | 986мм | 1110мм |
| 25.00кг | 43.20кг | 37.00кг | 69.00кг | |
| Φ82мм | Φ99мм | |||
| Пункты | KD35A | KD45A | KD45S | KD55A | KD55S | KD65A | KD75A | KD85A |
| 1. верхнее соединение | 4.20 | 6.50 | 6.00 | 13.70 | 13.30 | 20.00 | 23.00 | 34.00 |
| 2. круглое кольцо верхнего соединения | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.015 |
| 3. возвратное кольцо |
|
|
|
|
|
|
|
0.30 |
| 4. запорный клапан | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.20 |
| 5.пружина | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6. пневмораспределитель | 0.80 | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 1.90 | 3.50 | 4.50 | 6.00 |
| 7. внутренний цилиндр | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 2.80 | 2.70 | 4.20 | 6.50 | 6.50 |
| 8. поршень | 5.50 | 8.50 | 7.80 | 15.00 | 14.50 | 23.00 | 28.00 | 42.50 |
| 9. наружный цилиндр | 9.50 | 15.20 | 14.60 | 24.00 | 23.00 | 31.50 | 40.00 | 60.00 |
| 10. направляющая втулка | 1.00 | 1.30 | 1.20 | 2.60 | 2.50 | 6.50 | 7.50 | 5.30 |
| 11. круглое стопорное кольцо | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12. стопорное кольцо | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.20 |
| 13. возвратное кольцо |
|
|
|
|
|
|
|
0.30 |
| 14. привод | 1.90 | 3.40 | 3.40 | 6.50 | 6.20 | 6.00 | 8.00 | 17.50 |
| 15 сверло | 5.00 | 9.00 | 8.50 | 16.00 | 15.50 | 26.00 | 28.50 | 40.00 |
Доставка
Доставка
Цены указаны без учёта стоимости доставки
- Доставка ТК “Деловые линии”
- Доставка ТК “СДЭК”
Гарантия
Goodmash гарантирует качественную работу оборудования при соблюдении требований использования оборудования, изложенных в руководстве по эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете оставить запрос нашим специалистам.
Документация
Популярные товары