Пневмоударник KAISHAN KD DTH высокого давления воздуха с нижним клапаном
Цена
По запросу
Доставка
Цены указаны без учёта стоимости доставки
- Доставка ТК “Деловые линии”
- Доставка ТК “СДЭК”
Описание
Гарантия
Документация
Основные
Описание
Вот DTH буровой пневмоударник высокого давления воздуха с нижним клапаном.
Основные особенности заключается в следующем:
В клапане меньше воздух, более надежный.
Простая конструция поршня, длительный срок службы.
Эффективная передача энергии, быстрая скорость бурения, низкий расход воздуха и масла.
Меньше внутренних частей, простая конструкция, длительный срок службы, простота в эксплуатации, поскольку все части приходят термическую обработку.
Основные особенности заключается в следующем:
В клапане меньше воздух, более надежный.
Простая конструция поршня, длительный срок службы.
Эффективная передача энергии, быстрая скорость бурения, низкий расход воздуха и масла.
Меньше внутренних частей, простая конструкция, длительный срок службы, простота в эксплуатации, поскольку все части приходят термическую обработку.
Потому что верхнее соединение, вспомогательный привод и наружный цилиндр соединяются несколько кабелями, очень легко разобрать.
Технические параметры
2.4мПа:34 м³/мин
2.4мПа:34 м³/мин
| Модель | KD35 | KD45 | KD55 | KD65 | KD85 |
| Длина(без сверла) | 930 мм | 1030 мм | 1214 мм | 1248 мм | 1482 мм |
| Вес(без сверла) | 25.00 кг | 39.00 кг | 76.50 кг | 100.00 кг | 188.00 кг |
| Наружный диаметр | Φ82 мм | Φ99 мм | Φ126 мм | Φ142 мм Φ144 мм Φ146 мм Φ148 мм | Φ180/Φ185 мм |
| Штанга | DHD3.5 | COP44/DHD340 | COP54/DHD340 | COP64/DHD360 | COP84/DHD380 |
| Диапазон скважин | Φ90-Φ110мм | Φ110-Φ135мм | Φ135-Φ1155мм | Φ155-Φ190мм | Φ195-Φ254мм |
| Кабель соединения | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg | API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Reg API 2 7/8" Reg | API 3 1/2" Reg | API 4 1/2" Reg |
| Рабочее давление | 1.0-1.5 мПа | 1.2-2.0 мПа | 1.3-2.3 мПа | 1.5-2.5 мПа | 1.5-3 мПа |
| Ударник при 17 бар | 28 Гц | 27 Гц | 25 Гц | 23 Гц | 27 Гц |
| Рекомендуемая скорость вращения | 25-40 r/мин | 25-40 r/мин | 20-35 r/мин | 20-30 r/мин | 20-30 r/мин |
| Расход воздуха | 1.0мПа:4.5 м³/мин | 1.0мПа:6 м³/мин | 1.0мПа:9 м³/мин | 1.0мПа:10 м³/мин | 1.0мПа:15 м³/мин |
| 1.5мПа:9.0 м³/мин | 1.8мПа:10 м³/мин | 1.8мПа:15 м³/мин | 1.8мПа:20 м³/мин | 1.8мПа:26 м³/мин | |
|
|
2.4мПа:15 м³/мин | 2.4мПа:23 м³/мин | 2.4мПа:28.5 м³/мин |
|
| Пункты | Вес(кг) | ||||
| 1. верхнее соединение | KD35 | KD45 | KD55 | KD65 | KD85 |
| 2. круглое кольцо верхнего соединения | 4.20 | 6.50 | 15.00 | 20.00 | 41.00 |
| 3. возвратное кольцо | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 4. запорный клапан | 0.01 |
|
|
|
0.20 |
| 5. пружина | 0.20 | 0.42 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| 6. буфер сжатия | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.10 |
| 7. пневмораспределитель | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.42 |
| 8. внутренний цилиндр | 1.40 | 2.20 | 3.70 | 5.00 | 12.50 |
| 9. поршень | 1.60 | 2.30 | 4.50 | 5.00 | 8.60 |
| 10. наружный цилиндр | 5.40 | 9.00 | 15.50 | 23.60 | 41.00 |
| 11.направляющая втулка | 9.50 | 15.00 | 30.00 | 36.80 | 62.00 |
| 12. круглое стопорное кольцо |
|
|
|
2.40 | 9.60 |
| 13. стопорное кольцо | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 14. возвратное кольцо | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
| 15. привод | 0.01 |
|
|
|
0.20 |
| 16. сверло | 1.95 | 3.50 | 6.40 | 6.00 | 17.50 |
Доставка
Доставка
Цены указаны без учёта стоимости доставки
- Доставка ТК “Деловые линии”
- Доставка ТК “СДЭК”
Гарантия
Goodmash гарантирует качественную работу оборудования при соблюдении требований использования оборудования, изложенных в руководстве по эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете оставить запрос нашим специалистам.
Документация
Популярные товары